Aniversariantes do mês
A festa dos aniversariantes do mês da AFABB-ES aconteceu no último dia 17, na sede da associação, na Praia do Canto. Foram comemorados os aniversariantes dos meses de maio e junho/2015.
Durante a festa, todos se divertiram com sorteios de prêmios e saborearam algumas delícias preparadas especialmente para a ocasião.
Brindemos à vida e parabéns a todos!
Aniversariantes de Maio
| ALVARO DE ALMEIDA MATTOS FILHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERALDO HENRIQUE MENDONÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ ANTONIO SILVA TOURINHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADEMIR JOSÉ GIACOMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS DORIO BORTOLINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDA MARIA VIEIRA DA ROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ ROBERTO PASSAMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOEL LUIZ DE LAIA NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA ANGELICA MARQUES ABAURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERUSA FURTADO RODRIGUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RITA DE LOURDES BELLOTI DE MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTÓVÃO ALVES DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUZIA TESCH SANTANA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACY PINHEIRO TORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE MARIA SAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOELSON DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAIR PINHEIRO TORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA THERESA BARTOLOMEU C.MENDONÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARILTON BARBOZA CUNHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELENA DAS GRAÇAS CRESPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MARIA DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSVALDO OVÍDIO DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLINDO ESTEVES SODRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SALAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANTUIL MACEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALVANIO OLIVEIRA LOPES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAUDECIR JOÃO SPERANDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA ELIZABETH RIBEIRO FONSECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAYR JOSE MATTEDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREUSA IVONE MOSCHEM QUINQUIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCILA MARIA MAROCHIO FERNANDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RITA DE CÁSSIA A. M. DE ANDRADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUY CARNELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ LUIZ SANT’ANA DE SOUZA GODOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGINALDO COIMBRA LEITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRLENE BORGES DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONEDA Mª PEDROSA MOREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO CASER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CLEMENTE DA SLVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEISHA SILY DE ASSIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA ANTONIETA CARVALHO ABAURRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUREA MARIA CAMPAGNARO MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDOLPHO MATTA JÚNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO CESAR DE MOURA PORTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZULMA PEQUENO PAES BARRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA DA PENHA RIBEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA GORETE XAVIER DA COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMILY LORENTZ MIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL LOPES DE ASSIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELA MARIA SOARES O. RAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIO MERÇON VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERMINA OLIVEIRA SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTO FRANCISCO TAVARES DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA MADALENA RIGONI SILVA
Aniversariantes de Junho
|
